| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||
| 8-10 | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Θ) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Θ) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ.Σ. (Θ) | ||||
| 3 | 3 | Ε10 | 3 | |||||
| ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΣΙΜΟΣ | |||||
| 10-12 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙΙ (Ε) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙΙ (Ε) | ΑΝΑΛ. ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Θ) | ||
| ΥΚ1 | ΥΚ1 | Ε4 | Ε10 | Ε10 | 3 | |||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Γ. ΤΣΩΝΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ | |||
| 12-14 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (Ε) | ΑΝΑΛ. ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ.Σ. (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ.Σ. (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | ||
| YK 1 | Ε4 | Ε10 | Ε5 | Ε5 | Ε10 | |||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Γ. ΤΣΩΝΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΣΙΜΟΣ | ΣΙΜΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΥ | |||
| 14-16 | ΑΝΑΛ. ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙΙ (Ε) | ΑΝΑΛ. ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ.Σ. (Ε) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ.Σ. (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | |
| Ε4 | Ε4 | Ε5 | Ε5 | Ε10 | Ε10 | |||
| ΥΚ1 | ||||||||
| ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Γ. ΤΣΩΝΟΣ | ΣΙΜΟΣ | ΣΙΜΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΚΡΗΤΟΥ | ||
| 16-18 | ΑΝΑΛ. ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ (Ε) | ΑΝΑΛ. ΗΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Ε) | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙΙ (Θ) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ.Σ. (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | |
| 3 | YK 1 | Ε4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ε5 | Ε10 | Ε10 | ||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Γ. ΤΣΩΝΟΣ | ΑΙΘ. 6 | ΣΙΜΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΚΡΗΤΟΥ | ||
| 18-20 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΙΙΙ (Θ) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ.Σ. (Θ) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Υ.Σ. (Ε) | ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Ε) | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΙΘ 3 | Ε5 | Ε10 | |||||
| ΑΙΘ. 6 | ΣΙΜΟΣ | ΣΙΜΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | |||||
